Mostrar el registro sencillo del ítem
¿Cómo planificar por proyectos?
dc.rights.license | cc by 4.0 | ES |
dc.creator | Bárcena Maschio, Bibiana | ES |
dc.creator | Rostán Fernández, Silvia | ES |
dc.creator | Viña López, Laura | ES |
dc.date | 2018-09-21 | |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T14:11:49Z | |
dc.date.available | 2020-05-06T14:11:49Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/748 | |
dc.description.abstract | Hemos decidido centrar este trabajo en tres aspectos que desde diferentes lugares aportan a la adquisición y a la práctica del trabajo en Proyectos. Hay muchos más, pero consideramos que para iniciarlos en esta metodología educativa, con estos tres alcanza, siendo conscientes de que no son totalmente suficientes, pero también de que habrá tiempo en los siguientes cursos de Didáctica para profundizar. Estos temas son: La Enseñanza y el Aprendizaje: dos procesos que se dan por separado. Actividades auténticas. Planificar proyectos educativos y auténticos. El estudio de este material pretende llegar hasta la creación de una planificación que incluya todo lo que se ha ido trabajando en cada etapa. Esta planificación tendrá varias aplicaciones: puede aplicarse al curso de práctica que se está realizando, puede ser una posible planificación a aplicarse en algún momento de la carrera, es decir un material didáctico para uso futuro y también un material que junto al teórico sirva de apoyo para nuevas creaciones, es decir un punto de partida, cumpliendo así con los objetivos propuestos. | ES |
dc.publisher | ANEP CFE | ES |
dc.subject | Plataforma Schoology | ES |
dc.subject | Formación de docentes | ES |
dc.subject | Proyecto de educación | ES |
dc.subject | Diseño de proyecto | ES |
dc.subject | Planificación de la educación | ES |
dc.title | ¿Cómo planificar por proyectos? | ES |
lom.entidad | CFE. Profesorado Semipresencial. Departamento de química | ES |
lom.version | elp | ES |
lom.idioma | spa | ES |
lom.descripcion | Recurso que presenta el tema Planificar Proyectos educativos desde una perspectiva que pretende mostrar la importancia de utilizar esta metodología. Proponemos un contenido teórico que incluye actividades que irán guiando al futuro docente a través de lo que el Trabajo por Proyectos implica, como forma de ir internalizándose del tema en la medida que se involucra con el planteo dado, sin sentirse presionado a trabajar de esa forma como una imposición. La idea es que descubra por sus propios medios cuán beneficiosa para sus alumnos y para él mismo puede ser esta forma de planificar y trabajar sus clases | ES |
lom.palabraClave | Objeto de Apredizaje editado en eXelearning | ES |
lom.palabraClave | Objeto de Aprendizaje editado en eXelearning | |
lom.nivelAgregacion | Recurso educativo | ES |
lom.tipoRecurso | actividad de discusión | ES |
lom.destinatario | alumno | ES |
lom.contexto | mixto | ES |
lom.procesoCognitivo | practicar | ES |
lom.tipoRelacion.esParteDe | Proyecto : Trabajo por proyectos en el Profesorado de Comunicación Visual | |
lom.proposito | Educación terciaria | ES |
dc.linkExterno | https://cfe.schoology.com/web/2514346199/serve/index.html | ES |
dc.type.version | published | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Producción Docente [145]