Mostrar el registro sencillo del ítem
Ansiedad hacia la matemática en estudiantes de Magisterio. Atribuciones causales y posibilidades de acción
dc.rights.license | cc by-nc-nd 4.0 | ES |
dc.creator | Burgell García, Federico | |
dc.creator | Amaya Vezzoso, Alejandro | |
dc.creator | Rubio Montaño, María Virginia | |
dc.creator | Méndez Fernández, Shirley | |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T15:59:44Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T15:59:44Z | |
dc.date.issued | 2017-09-28 | |
dc.date.submitted | 2019-10-21 | |
dc.identifier.other | FSED_3_2017_1_142674 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/322 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto plantea un estudio de la ansiedad hacia la matemática (AM) en estudiantes de Magisterio desde el punto de vista de sus dimensiones y de las atribuciones causales con que la explican los estudiantes. Se prevé también el diseño de intervenciones mediante talleres de matemática y talleres de reflexión sobre el problema. Las actividades comienzan por la aplicación del cuestionario SMARS sobre AM entre los estudiantes de Magisterio que ya se encuentren realizando su práctica docente. Este cuestionario fue concebido para medir cinco constructos: ansiedad ante la evaluación de matemática, ansiedad ante la temporalidad, ansiedad ante la comprensión de problemas, ansiedad frente a los números y operaciones matemáticas y ansiedad ante situaciones matemáticas de la vida real. A partir de estos resultados se seleccionarán los participantes con altos niveles de AM y sobre estos se continuará la investigación mediante entrevistas que apunten a la identificación de atribuciones causales. El estudio de atribuciones causales se enmarca en la teoría de Weiner (1987) según la cual las principales causas vinculadas a éxitos o fracasos en los estudios serían la aptitud o capacidad, el esfuerzo, la dificultad y la suerte. En este estudio se buscará verificar si se puede definir para la AM las mismas dimensiones que Weiner o si son otras. En una última etapa, a partir del análisis de las atribuciones causales, se implementarán acciones tendientes a la superación de la ansiedad mediante el apoyo a través de talleres de reflexión e instancias especiales de formación en matemática. | ES |
dc.format | ES | |
dc.format.extent | 45 p. | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | CFE | ES |
dc.publisher | ANII | ES |
dc.relation.ispartof | Fondo Sectorial de Educación. CFE Investiga . ANII | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | Formación de docentes | ES |
dc.subject | Práctica pedagógica | ES |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | ES |
dc.subject | psicología | ES |
dc.subject | educación | ES |
dc.title | Ansiedad hacia la matemática en estudiantes de Magisterio. Atribuciones causales y posibilidades de acción | ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ES |
dc.creator.filiacion | ANEP. IINN | ES |
dc.creator.filiacion | UdelaR | ES |
dc.creator.filiacion | UdelaR | ES |
dc.creator.filiacion | UdelaR | ES |
dc.subject.keywords | Desarrollo social | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigación PRADINE [54]
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Investigación en Educación que tiene el propósito de organizar, impulsar, apoyar, reconocer y sistematizar la investigación en la institución. Este programa deberá contemplar los diferentes niveles de desarrollo de la investigación existentes y asimismo procurar el desarrollo de nuevos proyectos atendiendo los perfiles y líneas que se promuevan desde el programa pero asegurando una genuina apertura a otras líneas que sean consistentes con los objetivos formativos de nuestra institución, al desarrollo de trabajos conjuntos con otras instituciones educativas así como a investigaciones que se realicen en el marco de trabajos de tesis de posgrados. Este programa abarcará a la investigación que se desarrolla en los centros e institutos de formación así como aquella que desarrollan los institutos académicos, en diversidad de escenarios.