Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de posibles ejes y contenidos para la enseñanza de la probabilidad y la estadística en la formación de profesores, y elaboración de recursos educativos abiertos.
dc.rights.license | cc by-nc-nd 4.0 | ES |
dc.creator | De Olivera, Federico | ES |
dc.creator | Pagés Rostán, Daniela | ES |
dc.creator | Olesker Pérez, Luciana | ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T13:38:29Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T13:38:29Z | |
dc.date.issued | 2019-06-27 | |
dc.date.submitted | 2019-10-21 | |
dc.identifier.other | FSED_3_2018_1_151126 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/318 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo principal contribuir a la formación de futuros profesores de matemática en el ámbito del CFE, en el área de la Probabilidad y la Estadística, atendiendo a los aportes de la investigación en el área. El trabajo que proponemos consiste, por un lado, en la realización de un estudio comparativo de los currículos de Probabilidad y Estadística en la formación de profesores de matemática de distintos países y de Uruguay. Este se complementará con una profundización en el estudio de investigaciones didácticas en el área, para culminar en la elaboración de un documento curricular con recomendaciones hacia la discusión del nuevo plan de profesorado. Por otro lado, el proyecto incluiría la elaboración de Recursos Educativos de Aprendizaje para la asignatura Probabilidad y Estadística de la formación de profesores de matemática de educación media. | ES |
dc.format | ES | |
dc.format.extent | 29 p. | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | Consejo de Formación en Educación | ES |
dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | ES |
dc.relation.ispartof | Fondo Sectorial de Educación. CFE Investiga . ANII | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | Formación de docentes | ES |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | ES |
dc.title | Análisis de posibles ejes y contenidos para la enseñanza de la probabilidad y la estadística en la formación de profesores, y elaboración de recursos educativos abiertos. | ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ES |
dc.creator.filiacion | CFE. Departamento de matemática | ES |
dc.creator.filiacion | CFE. Departamento de matemática | ES |
dc.creator.filiacion | CFE.IPA | ES |
dc.subject.keywords | currículo | ES |
dc.subject.keywords | Probabilidad y estadística | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes [44]