Mostrar el registro sencillo del ítem
Una cara de los Reales por fracciones continuas
dc.rights.license | cc by-nc-sa 4.0 | ES |
dc.contributor.advisor | Potrie, Rafael | |
dc.creator | Rolón, Pablo | |
dc.creator | Mello, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T19:00:54Z | |
dc.date.available | 2024-12-19 | |
dc.date.available | 2024-12-19T19:00:54Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2024-12-19 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/123456789/2932 | |
dc.description.abstract | El póster científico fue realizado en el marco de la pasantía de Matemática "Acortando Distancias", organizada por PEDECIBA-ANEP. La temática abordada fue "Sistemas Dinámicos vía Fracciones Continuas", bajo la dirección del Dr. Rafael Potrie, desarrollada durante el mes de febrero y extendida hasta marzo de 2016. Como cierre de la pasantía, se llevó a cabo la presentación de los pósters el sábado 9 de abril en el Instituto de Profesores de Artigas. | ES |
dc.format | ES | |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | ANEP | ES |
dc.publisher | Universidad de la República. Facultad de Ciencias | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | matemáticas | ES |
dc.title | Una cara de los Reales por fracciones continuas | ES |
dc.type | Póster científico | ES |
dc.creator.filiacion | ANEP CFE | ES |
dc.creator.filiacion | ANEP CFE | ES |
thesis.grantor | ANEP CFE | ES |
thesis.grantor | UdelaR. Facultad de Ciencias. PEDECIBA | ES |
dc.type.version | accepted | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Producción Docente [46]