Mostrar el registro sencillo del ítem
Mapa de saberes, actores, instituciones, roles y conexiones
dc.rights.license | cc by-nc 4.0 | ES |
dc.creator | Viera Cabrera, Betty Karina | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T22:54:57Z | |
dc.date.available | 2024-12-12 | |
dc.date.available | 2024-12-12T22:54:57Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-12-12 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/123456789/2915 | |
dc.description.abstract | Este trabajo digital es parte de los resultados de la Tesis de Maestría de Educación Ambiental "Desde las problemáticas en la gestión de la huerta escolar en escuelas del departamento de San José a la intervención participativa desde el marco de la Educación Ambiental" | ES |
dc.format | multimedia | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | ANEP CFE | ES |
dc.publisher | UdelaR | ES |
dc.relation.isformatof | genially | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | formación docente | ES |
dc.title | Mapa de saberes, actores, instituciones, roles y conexiones | ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | ES |
dc.creator.role | Autor | ES |
dc.linkExterno | https://view.genially.com/6713e13e05044882e78c6d47/horizontal-infographic-diagrams-mapa-de-actores-y-sus-conexiones-con-reflexiones | ES |
dc.type.version | accepted | ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Multimedia [49]