Mostrar el registro sencillo del ítem
Territorios digitales y sistemas monetarios como manifestación del poder de las principales potencias dentro de un Nuevo Orden Mundial.
dc.rights.license | cc by-nc-nd 4.0 | ES |
dc.contributor.advisor | Pesce, Fernando | |
dc.creator | Adib, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T19:19:29Z | |
dc.date.available | 2024-11-26 | |
dc.date.available | 2024-11-26T19:19:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2024-11-26 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/123456789/2879 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo aspira a demostrar, a través de datos cuantitativos y cualitativos, el papel trascendental que juegan los sistemas monetarios y el control financiero en lo que respecta a la configuración de los territorios. Se persigue, con este relevamiento, acercarnos de cara a los nuevos regímenes de intercambio económico que se esgrimen en polos de desarrollo contrapuestos y/o bajo diferentes territorialidades. Nos proponemos indagar sobre las nuevas alternativas de transferencias bancarias, y en el proceso, exponer los grilletes que afectan a pueblos y gobiernos en las más distantes localizaciones geográficas. Entonces, este trabajo apuntó a responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las dinámicas financieras globales en el denominado capitalismo fractal de Alfredo Jalife-Rahme? ¿Cuáles son los pilares en los que se sustenta? ¿Cuáles son las grafías territoriales digitales que permiten interpretarlo? Richard Nixon, por entonces presidente de EE. UU., eliminó unilateralmente el patrón oro-dólar e impuso un sistema de libre flotación de la divisa (dinero fiduciario), en el cual la confianza sería el motor del Sistema Financiero Internacional. M Souli (1996). Por supuesto, pese al impacto transitorio que sufrió el gigante norteamericano, a la larga el esquema pergeñado le permitió dejar a los demás países dependientes, demandando dólares, y garantizándose bajos niveles de inflación. Mientras más divisa emiten los estadounidenses, más necesitará el resto de la comunidad internacional para cubrir sus obligaciones, y acceder al mercado internacional. De aquí en más se hablará de los petrodólares y de commodities que tendrán al billete verde como arbitraje. Sin embargo, el éxito constituido dentro de esa estructura unipolar, también condicionó el derroche, la avaricia y los celos por parte de otros actores que vieron cómo sus políticas fiscales alimentaban el complejo militar y financiero de la superpotencia. De ahí en más tenemos numerosos académicos que se preocuparán y ocuparán de un sistema injusto y con claros niveles de desbalance. Saleh M Nsouli (1996), Sergio Martín Páez (2009), Dick Parker (2011), Mauricio Montes (2021) y Daniel Roy (2021), son algunos de los investigadores que utilizaré para considerar la supremacía tecnológica de este sistema de pagos frente a otros emergentes. Profundizaré en el papel del dólar como divisa de reserva y su lugar dentro de los intercambios internacionales. Bucearemos alrededor de los jugadores emergentes que aspiran a rivalizar con Occidente, y en los sistemas alternativos de transferencias y pagos digitales que se han propuesto para ponerle fin a su 3 Hegemonía. En este aspecto Alfredo Jalife-Rahme (2007) nos plantea el establecimiento de nuevos procesos políticos en el que queda por fuera el tradicional binomio Izquierda-Derecha, y esculpe una biosfera fragmentada entre las grandes potencias. El Foro Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica+, (BRICS+) se erige como uno de los motores para instaurar un nuevo orden de carácter multipolar. Dentro de este último grupo aparecen líderes como Xi Jinping, Vladimir Putin, Narendra Modi, Luiz Inacio Lula Da Silva y Cyril Ramaphosa. Comprender las dinámicas territoriales en el presente obliga a leer la obra de Samuel Huntington (1996) y las publicaciones más recientes del Analista Político y Geoestratega mexicano Jalife-Rahme (2019; 2020,), en las que vaticina la aparición de una nueva fase de la Mundialización; el Capitalismo Fractal. Lo que en un principio pareciera ser desorden, tan solo obedece a la existencia de nuevas estructuras que interrogan la omnipresencia del dólar. | ES |
dc.description.tableofcontents | Resumen………………………………………………………………………………………………………..2 Índice……………………………………………………………………………………………………………..5 Índice de Figuras y Gráficos…………………………………………………………………………….7 Índice de Acrónimos……………………………………………………………………………………..10 Tema de Investigación………………………………………………………………………………….13 Indagaciones Preliminares……………………………………………………………………….……13 Problemática a Indagar………………………………………………………………………………..19 Hipótesis……………………………………………………………………………………………………….20 Fundamentación…………………………………………………………………………………………..20 El Sistema Financiero Internacional………………………………………………………………21 SWIFT entra en una etapa de desaceleración……………..………………………………..26 Dólar Estadounidense…………………………………………………………………………………..28 Euro………………………………………………………………………………………………………………33 Franco de la Comunidad Africana………………………………………………………………….36 Rublo ruso…………………………………………………………………………………………………….38 Renminbi………………………………………………………………………………………………………41 Rupia India……………………………………………………………………………………………………43 Sistemas Alternativos, Origen del SFPS y del Mir…………………………………………..49 El Sistema de Mensajes ruso y su alcance……………………………………………………..49 6 Sistema CIPS de China…………………………………………………………………………………..55 Guerra Multidimensional. Enfrentamiento Económico…………………………………58 Organización de Cooperación de Shánghai……………………………………………………67 BRICS+………………………………………………………………………………………………………….68 Las “termitas recicladoras” (Transnacionales Digitales)………………………………..79 Divisa Digital del Banco Central (CBDC)…………………………………………………………89 | ES |
dc.format | ES | |
dc.format.extent | 137 p | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | ANEP CFE | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | Criptodivisas | ES |
dc.subject | Sistemas monetarios | ES |
dc.subject | Control financiero | ES |
dc.subject | Territorialidades digitales | ES |
dc.subject | geografia | ES |
dc.title | Territorios digitales y sistemas monetarios como manifestación del poder de las principales potencias dentro de un Nuevo Orden Mundial. | ES |
dc.type | Trabajo Final de Especialización | ES |
dc.creator.filiacion | ANEP CFE | ES |
thesis.grantor | Consejo de Formación en Educación Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores ANEP-UdelaR | ES |
thesis.name | Diploma en Geografía | ES |
dc.type.version | accepted | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [204]