Mostrar el registro sencillo del ítem
Radiación de cuerpo negro
dc.rights.license | cc by 4.0 | ES |
dc.contributor.advisor | Pazos, Andrés | |
dc.creator | Duarte, Daiana | |
dc.creator | Núñez, Agustín | |
dc.creator | Salmantón, Lucía | |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T14:15:12Z | |
dc.date.available | 2022-11-18T14:15:12Z | |
dc.date.issued | 2022-08-10 | |
dc.date.submitted | 2022-11-18 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/123456789/2027 | |
dc.description.abstract | El presente articulo presenta el proceso realizado para corroborar la Ley de Planck, acerca de la radiación de un cuerpo negro y determinar el valor de la constante de Planck. Para ello se utiliza un filamento de una lámpara incandescente como cuerpo negro y un transistor 2N3055 para captar la intensidad de luz emitida que es previamente filtrada para dejar pasar luz con una única longitud de onda. Se logró comprobar la Ley de Planck con éxito y obtener un valor constante de Planck del orden del valor teórico. Esta práctica de física moderna es realmente importante porque es posible comprobar experimentalmente una predicción de la teoría moderna de forma fácil y muy económica, con materiales que se consiguen fácilmente | ES |
dc.format | ES | |
dc.format.extent | 4 p. | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | ANEP CFE | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | Enseñanza de la física | ES |
dc.subject | Formación de docentes | ES |
dc.subject | física | ES |
dc.subject | Práctica pedagógica | ES |
dc.title | Radiación de cuerpo negro | ES |
dc.type | InvestigacionAcademica | ES |
dc.creator.filiacion | Centro regional de Profesores del Sur | ES |
dc.type.version | accepted | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Producción Estudiantil [820]