Mostrar el registro sencillo del ítem
El visionado de películas como estrategia pedagógica
dc.rights.license | cc by-nc-sa 4.0 | ES |
dc.creator | Barrera Preliasco, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T22:08:31Z | |
dc.date.available | 2022-11-14T22:08:31Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.date.submitted | 2022-11-14 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/123456789/2018 | |
dc.description.abstract | El año 2020 nos sorprendió con la presencia del covid 19. Esta pandemia obligó a docentes y estudiantes a agudizar el ingenio y desde la virtualidad intentar construir conocimientos potentes y significativos. La estrategias fueron muy variadas y las experiencias educativas muy ricas y creativas. Es muy difícil sustituir la dialéctica del aula, la comunicación cara a cara, las discusiones propias de una comunidad de indagación. Sin embargo, fue también una oportunidad para la incorporación de nuevas tecnologías. Las plataformas virtuales se convirtieron en aula expandida y fue posible, en la mayoría de los casos, sortear las dificultades. En este artículo quiero entregar la producción de mis estudiantes del IFD de San José, en filosofía de la educación. La consigna planteada es que en grupos elaboraran guías de visionado de diferentes películas que por su pertinencia y relevancia, fueran un instrumento adecuado para reflexionar sobre diferentes problemas concernientes a la educación. Los estudiantes realizaron tareas muy creativas y muy relevantes para abordar problemas educativos. Todas las guías siguen la misma estructura, les he realizado algunas pequeñas modificaciones para facilitar su publicación, considero que pueden resultar útiles para trabajar con la modalidad de “cine Foro” o simplemente para realizar un visionado crítico de las películas. Por último debo destacar que el trabajo ha sido realizado por los estudiantes que se señalan en cada una de las guías. Espero que sea de utilidad y de vuestro agrado. | ES |
dc.format | ES | |
dc.format.extent | 7 p. | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | Medio mundo | ES |
dc.relation.ispartof | Medio Mundo. Otra cara de la Información | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | Filosofía de la educación | ES |
dc.subject | Tecnología educacional | ES |
dc.subject | pandemia | ES |
dc.title | El visionado de películas como estrategia pedagógica | ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ES |
dcterms.accrualPeriodicity | semanal | ES |
dc.creator.filiacion | ANEP CFE IFD San José | ES |
dc.subject.keywords | Covid-19 | ES |
dc.type.version | published | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Producción Docente [142]
Se estudiaron compuestos heterobimetálicos con EDTA. Se consideró interesante este grupo de complejos ya que muchos de ellos son utilizados para la suplementación de elementos esenciales. También el EDTA es un ligando de interés por sus propiedades secuestrantes por lo que toda información que se obtenga de sus complejos puede llegar a ser de utilidad. En particular, se obtuvieron complejos de fórmula general [M’(H2O)4M(EDTA)]·2H2O, donde M y M’ son los distintos cationes metálicos. Al igual que para los otros sistemas se realizaron estudios espectroscópicos detallados, los que fueron sistematizados y relacionados con las estructuras. Se pudieron obtener dos monocristales adecuados para la resolución de las estructuras por Rayos X. En el caso del ZnCu-EDTA, si bien la estructura estaba resuelta, se pudo mejorar la resolución y se accedió a una publicación mientras que la estructura del MgCu-EDTA ya estaba reportada adecuadamente en una revista de baja difusión. De los estudios in vitro de liberación de los cationes metálicos por intercambio iónico se pudieron sacar algunas regularidades de interés que permitieron aportar información estructural respecto a las coordinaciones de los metales en los complejos. Asimismo, estos resultados se podrían extrapolar a lo que posiblemente ocurra en el tracto gastrointestinal. En general, si se aportaran los complejos bimetálicos estudiados como suplementos de elementos esenciales, la liberación de los metales hexacoordinados con EDTA sería baja, mientras que los monocoordinados se liberarían más fácilmente. Sería deseable continuar estudiando estos sistemas en la búsqueda de nuevos monocristales para resolver estructuras.