Mostrar el registro sencillo del ítem
Entre compases: abordaje interdisciplinar entre la geometría euclidiana y la danza clásica
dc.rights.license | cc by-nc-sa 4.0 | ES |
dc.contributor.advisor | Fontán, Analía | |
dc.creator | Belasques, Noelia | |
dc.creator | Ribeiro, Silvana | |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T21:51:16Z | |
dc.date.available | 2022-07-13T21:51:16Z | |
dc.date.issued | 2021-11-01 | |
dc.date.submitted | 2022-07-13 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1871 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo parte de la idea de que la danza clásica ofrece una perspectiva y una imagen en las que la geometría Euclidiana se hace presente tanto en las formas como en las proporciones sobre el escenario. Muchas figuras de esta danza se encuentran inscriptas en un polígono, los movimientos se realizan a través de posiciones que adopta el cuerpo siguiendo ciertas relaciones de simetría, generando esto una percepción de armonía y orden en el espectador. | ES |
dc.format | ES | |
dc.format.extent | 109 p. | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | ANEP CFE | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | Formación de docentes | ES |
dc.subject | Expresión corporal | ES |
dc.subject | danza | ES |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | ES |
dc.title | Entre compases: abordaje interdisciplinar entre la geometría euclidiana y la danza clásica | ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ES |
dc.creator.filiacion | ANEP CFE Instituto de profesores "Artigas" | ES |
dc.creator.filiacion | ANEP CFE Instituto de profesores "Artigas" | ES |
thesis.grantor | ANEP CFE Instituto de Profesores "Artigas" | ES |
thesis.name | Profesora de danza | ES |
dc.type.version | accepted | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Producción Estudiantil [1053]