Mostrar el registro sencillo del ítem
Dispositivos digitales para la continuidad pedagógica en unidades curriculares de alto contenido práctico
dc.rights.license | cc by-nc-nd 4.0 | es |
dc.creator | Añón, Patricia | |
dc.creator | Calero, Santiago | |
dc.creator | Martínez Torres, Lucía | |
dc.creator | Menéndez, Américo | |
dc.creator | Merenyi, Sebastián | |
dc.creator | Nahum, Daniel | |
dc.creator | Perrone, Verónica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T12:04:37Z | |
dc.date.available | 2021-12-22T12:04:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2021-12-22 | |
dc.identifier.other | FSED_2_2020_1_163650 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1601 | |
dc.description | Fondo sectorial Inclusión digital: educación con nuevos horizontes | es |
dc.description.abstract | Algunos de los docentes integrantes del equipo que presenta este proyecto iniciaron en 2018 una línea de investigación acerca de las prácticas pedagógicas en espacios curriculares de alto contenido práctico, de cursos del Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET), del Consejo de Formación en Educación (CFE), en la modalidad semipresencial. A partir de esta investigación se lograron identificar algunas situaciones de enseñanza que mediadas por tecnologías digitales permiten a los docentes implementar sus prácticas, desplazadas por el actual contexto de emergencia sanitaria, de las instancias presenciales hacia las virtuales, sin que se ponga en riesgo la continuidad pedagógica. Un enfoque metodológico de Investigación Basada en Diseño permitió trabajar conjuntamente con docentes y estudiantes para identificar problemas de enseñanza y diseñar una variedad de dispositivos pedagógicos mediados por tecnologías digitales que pudieran colaborar en ese sentido. Se realizaron diseños que abarcan, entre otros, videoclases, tutoriales, registros de procedimientos y procesos, reformulación de secuencias didácticas, articuladas con el uso de tecnologías como tabletas digitalizadoras, Webex Board, cámara GoPro y videoconferencias, como otras de uso más habitual. Se conformó un equipo de investigadores integrado por docentes, especialistas, técnicos, estudiantes, permitiendo la articulación con Plan CEIBAL, con el programa de formación audiovisual CINEDUCA del CFE y con la carrera de Educador Técnico y Gestor de Tecnologías Digitales de la institución. Participaron en este proyecto docentes de las Áreas de Gastronomía, Eléctrica y Mecánica. Los resultados fueron valorados en forma positiva tanto en los diseños logrados, con potencial para extenderse a otras Áreas y modalidades, como en lo que respecta al enfoque metodológico seleccionado, flexible, participativo y que permite atender a problemas significativos en contextos reales de enseñanza. | es |
dc.description.sponsorship | ANII Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.description.sponsorship | CFE Consejo de Formación en Educación | es |
dc.description.tableofcontents | Resumen de la propuesta de Investigación 4 Introducción 5 Antecedentes y marco teórico 6 Las tecnologías digitales como mediadoras 6 Metodología/diseño del estudio 12 1a. Etapa preparatoria 13 2a. Etapa de diseño de intervenciones 14 Objetos materiales: 15 Procesos y procedimientos. 15 3a. Etapa de Reflexión 16 Análisis de los datos y discusión 17 Área de Gastronomía 17 1° etapa, preparatoria 17 2° etapa de diseño de intervenciones 18 Taller para docentes 18 Producción de videoclase 18 Curso para estudiantes 19 3a. Etapa de reflexión 21 Área Eléctrica 21 1° etapa preparatoria 22 2° etapa de diseño de intervenciones 22 3a. Etapa de reflexión 23 Áreas: Mecánica y Eléctrica 25 1° etapa preparatoria 26 2° etapa de diseño de las intervenciones 26 3a etapa de reflexión 27 Resultados finales 28 I) A nivel de las prácticas educativas 28 Recursos educativos 28 Piezas audiovisuales: 28 Material gráfico y documentos: 29 Procesos y procedimientos 29 II) A nivel institucional y con potencial impacto sobre planes y programas: 29 Generación de nuevos espacios. 29 Programas educativos 30 Recomendaciones y conclusiones Transferencia de conocimiento y difusión de resultados 33 Bibliografía 34 Instituciones que colaboraron 37 Autores y breve reseña profesional 38 Licenciamiento 39 Aplicabilidad | |
dc.format | es | |
dc.format.extent | 40 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ANEP CFE | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Práctica pedagógica | es |
dc.subject | Formación de docentes | es |
dc.subject | Tecnología digital | es |
dc.subject | Plan ceibal | es |
dc.title | Dispositivos digitales para la continuidad pedagógica en unidades curriculares de alto contenido práctico | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
dc.creator.filiacion | ANEP CFE INET | es |
dc.creator.filiacion | ANEP CFE | es |
dc.creator.filiacion | ANEP CFE INET | es |
dc.creator.filiacion | ANEP CFE | es |
dc.creator.filiacion | Plan Ceibal | es |
dc.creator.filiacion | CFE CINEDUCA | es |
dc.creator.filiacion | ANEP CFE INET | es |
dc.type.version | accepted | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Investigación PRADINE [54]
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Investigación en Educación que tiene el propósito de organizar, impulsar, apoyar, reconocer y sistematizar la investigación en la institución. Este programa deberá contemplar los diferentes niveles de desarrollo de la investigación existentes y asimismo procurar el desarrollo de nuevos proyectos atendiendo los perfiles y líneas que se promuevan desde el programa pero asegurando una genuina apertura a otras líneas que sean consistentes con los objetivos formativos de nuestra institución, al desarrollo de trabajos conjuntos con otras instituciones educativas así como a investigaciones que se realicen en el marco de trabajos de tesis de posgrados. Este programa abarcará a la investigación que se desarrolla en los centros e institutos de formación así como aquella que desarrollan los institutos académicos, en diversidad de escenarios.