Mostrar el registro sencillo del ítem
Dinámica de la Familia Logística
dc.rights.license | cc by-nc 4.0 | ES |
dc.contributor.advisor | Monteverde, Ignacio | |
dc.creator | Rolón, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2021-06-28T13:57:00Z | |
dc.date.available | 2021-06-28T13:57:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2021-06-28 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1430 | |
dc.description.abstract | Dado 𝜇 ∈ ℝ+, se define 𝑓𝜇: ℝ → ℝ como 𝑓𝜇 (𝑥) = 𝜇𝑥(1 − 𝑥). Al conjunto de estas funciones {𝑓𝜇} 𝜇∈ℝ+ se le llama familia logística. Ella surge como un modelo demográfico sencillo. En este trabajo monográfico estudiaremos la dinámica de la familia logística al variar su único parámetro. Veremos que la restricción del dominio de la familia logística sobre el intervalo [0,1] exhibe un comportamiento relativamente simple cuando 𝜇 < 𝜇∞ ≈ 3,569. En cambio, la dinámica de {𝑓𝜇} 𝜇∈ℝ+ es más complicada para valores de 𝜇 mayores a 𝜇∞ ≈ 3,569. Finalizamos este trabajo probando que la familia logística es caótica en un conjunto de Cantor para 𝜇 > 2 + √5. A lo largo del trabajo se presentan varios resultados clásicos de Sistemas Dinámicos Discretos que son utilizados para el estudio de esta familia | ES |
dc.format | ES | |
dc.format.extent | 59 p. | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | ANEP | ES |
dc.publisher | UdelaR | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | Modelo matemático | ES |
dc.subject | matemáticas | ES |
dc.title | Dinámica de la Familia Logística | ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ES |
dc.creator.filiacion | ANEP | ES |
thesis.grantor | ANEP UdelaR | ES |
thesis.name | Diploma en Matemática mención Aplicaciones | ES |
dc.type.version | accepted | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [191]