Mostrar el registro sencillo del ítem
Apropiación tecnológica de los docentes y Plan CEIBAL Estudio de caso: Profesores de tercer año de Educación Media Básica en un liceo metropolitano
dc.rights.license | cc by-nc-sa 4.0 | ES |
dc.contributor.advisor | Antelo González, Ana María | |
dc.creator | Gastelú Fuentes, Juan Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2021-03-06T15:21:05Z | |
dc.date.available | 2021-03-06T15:21:05Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2021-03-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1279 | |
dc.description.abstract | La inclusión de tecnología en educación siempre ha generado expectativas e incertidumbres a lo largo de la historia mientras se integra de forma dinámica a la cotidianeidad. En Uruguay, la inclusión de tecnología en educación se circunscribe en un marco de políticas sociales a nivel nacional mediante la implementación del Plan Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (CEIBAL), creado por Decreto presidencial 144/007, de 18 de abril de 2007, Montevideo, Uruguay. Es así que surge un nuevo escenario, en el que el principal objetivo es la disminución de la brecha digital. Este trabajo se enmarca en el área de investigación de tecnología educativa del Instituto de Educación de la Universidad ORT. La importancia de este estudio radica en compartir un proceso de análisis que permita determinar el nivel de apropiación tecnológica de los profesores de Educación Media y por medio de ello conocer el estado de la brecha digital. Para comprender y categorizar el proceso de apropiación tecnológica se recurrió a los aportes de Adell (2005), quien plantea que la integración de las tecnologías por parte de los profesores se da a través de cinco fases consecutivas: Acceso, Adopción, Adaptación, Apropiación e Innovación. En base a esta teoría se estudió y analizó en qué fase de apropiación tecnológica se encuentran los profesores de Tercer año de Educación Media Básica de un Liceo de zona metropolitana. Mediante un enfoque metodológico mixto se hicieron entrevistas y cuestionarios con el fin de relevar la información necesaria para el estudio. Los resultados obtenidos permiten afirmar que, en relación a esta población, el Plan CEIBAL ha colaborado en la reducción de la primera brecha digital, particularmente en las llamadas brecha de acceso y brecha de uso. Se concluye que los profesores involucrados en este estudio se encuentran transitando de forma desigual la segunda y la tercera de las fases de integración tecnológica. A su vez, CEIBAL continúa trabajando para reducir la segunda brecha digital con la finalidad de acceder a la sociedad de la información y del conocimiento | ES |
dc.format | ES | |
dc.format.extent | 98 p. | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | Universidad ORT Uruguay | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | Educación media | ES |
dc.subject | Tecnología educacional | ES |
dc.subject | Brecha digital | ES |
dc.subject | Inclusión digital | ES |
dc.subject | docente | ES |
dc.title | Apropiación tecnológica de los docentes y Plan CEIBAL Estudio de caso: Profesores de tercer año de Educación Media Básica en un liceo metropolitano | ES |
dc.type | info:eurepo/semantics/masterThesis | ES |
dc.creator.filiacion | ANEP CFE | ES |
dc.subject.keywords | Plan ceibal | ES |
thesis.grantor | Universidad ORT Uruguay | ES |
thesis.name | Master en educación | ES |
dc.type.version | published | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [191]