Mostrar el registro sencillo del ítem
Las Becas Mtro. “Julio Castro” otorgadas a estudiantes de Magisterio y su relación con el desempeño académico del estudiantado: ¿un ejemplo de igualdad en el acceso a estudios terciarios?
dc.rights.license | cc by-nc-sa 4.0 | ES |
dc.contributor.advisor | Aguilar Santos, Jeisil | |
dc.creator | Rasedo Bettiato, Silvana María | |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T13:12:27Z | |
dc.date.available | 2021-03-01T13:12:27Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.date.submitted | 2021-03-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1274 | |
dc.description.abstract | En esta tesis de investigación se analizará la relación entre la Becas de estudio Mtro. Julio Castro para estudiantes de Magisterio y el desempeño académico de sus beneficiarios/as en el IFD de un departamento del interior. Intentando establecer con este trabajo, si la misma faculta la igualdad de acceso a estudios de nivel terciario a los/as jóvenes, o si en realidad existen otras condicionantes. Para valorar la incidencia que han tenido las becas Mtro. Julio Castro, se trabajará sobre la población de beneficiarios con el fin de caracterizar qué aspectos socio-económico-culturales se tienen en cuenta para su otorgamiento. Este abordaje permitirá relacionar aspectos concernientes con el desempeño académico de los/as becarios, previo al otorgamiento y posterior al mismo. También, se pretende identificar qué aspectos de las dimensiones socio-económico-culturales inciden en los procesos de formación y en los resultados académicos de los/as estudiantes subsidiarios del sistema de becas. Se trabajará con todos los estudiantes subsidiarios de las becas Julio Castro dentro del período 2016 – 2019, en un IFD del departamento del interior, ya que, tendríamos una cohorte de egresados que usufructuaron y egresaron con la ayuda de la misma. Se realizará entrevistas a docentes de las distintas áreas como: lenguas, matemáticas, ciencias de la educación, artística, ciencias naturales y sociales, de los alumnos becados para poder recoger y contrastar datos obtenidos en los documentos (escolaridad, parciales, exámenes), que reflejan el desempeño académico del estudiante de Magisterio. Los resultados concluyentes, han sido producto de la aplicación de técnicas de investigación como, la entrevista, la encuesta y el análisis documental. | ES |
dc.format | ES | |
dc.format.extent | 115 p. | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | FLACSO. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Programa Uruguay | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | Investigación educativa | ES |
dc.subject | Acceso a la educación | ES |
dc.subject | Educación terciaria | ES |
dc.subject | Formación de docentes | ES |
dc.subject | magisterio | ES |
dc.title | Las Becas Mtro. “Julio Castro” otorgadas a estudiantes de Magisterio y su relación con el desempeño académico del estudiantado: ¿un ejemplo de igualdad en el acceso a estudios terciarios? | ES |
dc.type | info:eurepo/semantics/masterThesis | ES |
dc.creator.filiacion | ANEP CFE | ES |
thesis.grantor | FLACSO Uruguay | ES |
thesis.name | Maestría en Educación, Sociedad y Política | ES |
dc.type.version | accepted | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [198]