Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepciones sobre la inclusión social y la equidad en las instituciones de educación superior en América Latina. Estudio con autoridades universitarias y gubernamentales de 10 países
dc.rights.license | cc by-nc-nd 4.0 | ES |
dc.creator | Darré, Silvana | |
dc.creator | Fainstain Patiño, Luciana | |
dc.creator | Sosa, Fernanda | |
dc.creator | Beramendi, Carmen | |
dc.creator | Ramírez Rodríguez, Rocío | |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T13:43:07Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T13:43:07Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2020-12-11 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-00-048034-8 | ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1200 | |
dc.description | Este documento ha sido desarrollado en el marco del Proyecto Medidas para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina (MISEAL) y fue editado por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin. MISEAL es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa ALFA III. ALFA es un Programa de Cooperación entre la Unión Europea y América Latina en el ámbito de la educación superior y de la formación | ES |
dc.description.abstract | El estudio “Percepciones sobre la inclusión social y la equidad en las Instituciones de Educación Superior en América Latina” se enmarca dentro de las acciones del Proyecto Medidas para la inclusión social y equidad en las instituciones de educación superior de América Latina (MISEAL) que forma parte del Programa ALFA III de la Unión Europea. Este informe describe las características del diseño de investigación, el proceso y los principales hallazgos que resultan de la consulta realizada a 94 personas que ocupan altos cargos de responsabilidad en la gestión gubernamental e institucional de la educación superior en 10 países de América Latina y el Caribe. Se buscó conocer sus puntos de vista sobre la inclusión y la equidad en sus sistemas educativos y en sus instituciones partiendo de los diferentes marcadores de diferencia que considera el proyecto MISEAL en línea con la perspectiva interseccional: nivel socio-económico, género, diversidad sexual, edad, raza/etnia y discapacidad. El trabajo de campo se desarrolló entre noviembre de 2013 y mayo de 2014. De los resultados puede inferirse una tendencia en las élites a identificar los procesos de exclusión que operan en la educación superior en forma aun restrictiva y sesgada, una débil noción de los efectos que producen los factores de exclusión cuando se combinan. Permite reafirmar la importancia que adquieren los procesos de sensibilización y de capacitación en estos temas, porque las entrevistas en sí mismas –por el conjunto de cuestiones planteadas-, resultaron acciones de incidencia para enriquecer las miradas sobre la inclusión y la equidad desde la perspectiva interseccional. | ES |
dc.format | ES | |
dc.format.extent | 111 p. | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | MISEAL de FLACSO Uruguay | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | Inclusión social | ES |
dc.subject | Instituciones de enseñanza | ES |
dc.subject | equidad | ES |
dc.subject | América Latina | ES |
dc.title | Percepciones sobre la inclusión social y la equidad en las instituciones de educación superior en América Latina. Estudio con autoridades universitarias y gubernamentales de 10 países | ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | ES |
dc.creator.role | autora | ES |
dc.creator.role | autora | ES |
dc.creator.role | autora | ES |
dc.creator.role | autora | ES |
dc.creator.role | Ed. | ES |
dc.type.version | published | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros [102]