Mostrar el registro sencillo del ítem
Apropiaciones tecnológicas de maestros de educación primaria de Mercedes, Uruguay, mediada por dispositivo CEIBAL, durante 2017
dc.rights.license | cc by-nc-nd 4.0 | ES |
dc.contributor.advisor | Espiga, Silvana | |
dc.creator | Bejarano, Rosa del Luján | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T15:24:58Z | |
dc.date.available | 2020-11-13T15:24:58Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.date.submitted | 2020-11-13 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1151 | |
dc.description.abstract | Uruguay, en 2007 lanzó una política educativa para disminuir la brecha digital, llamada Plan CEIBAL. La misma pretendía universalizar las tecnologías, proporcionando gratuitamente, una computadora con conexión a internet al universo de maestros, maestras, alumnos y alumnas del ciclo primario. Pero, las tecnologías por si solas no alcanzaban para producir cambios en la educación. Era necesario que los y las docentes desarrollaran adecuadas apropiaciones tecnológicas. Las mismas se manifestaban como un proceso dinámico que se daba en los usuarios de las tecnologías, cuando utilizaban, creaban y compartían información. Este trabajo centró su atención en las apropiaciones tecnológicas mediadas por dispositivos CEIBAL (DC), de los maestros y las maestras de Mercedes, Soriano. En la investigación se planteó como objetivo general describir las apropiaciones tecnológicas mediadas por DC, en escuelas públicas de Soriano, Uruguay. La hipótesis de trabajo fue: Los colectivos docentes manifestaban diversos niveles de apropiaciones tecnológicas en las escuelas de Mercedes, departamento de Soriano. El problema fue: A partir de la instalación del Plan CEIBAL, ¿cómo se desarrollaron las apropiaciones tecnológicas mediadas por DC, en los y las docentes de Mercedes, departamento de Soriano, durante 2017? Los objetivos específicos fueron: 1) Identificar cuáles son las apropiaciones tecnológicas mediadas por DC, de los y las maestros de Mercedes, Uruguay, en 2017. 2) Caracterizar las apropiaciones tecnológicas mediadas por DC más frecuentes en los docentes de primaria. 3) Enumerar las experiencias positivas sobre las apropiaciones tecnológicas usando DC | ES |
dc.format | pdf. | ES |
dc.format.extent | 118 p. | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | FLACSO. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Programa Uruguay | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | Plan ceibal | ES |
dc.subject | Política educacional | ES |
dc.subject | mediación | ES |
dc.subject | Nuevas tecnologías | ES |
dc.title | Apropiaciones tecnológicas de maestros de educación primaria de Mercedes, Uruguay, mediada por dispositivo CEIBAL, durante 2017 | ES |
dc.type | info:eurepo/semantics/masterThesis | ES |
dc.creator.filiacion | ANEP CFE | ES |
thesis.grantor | FLACSO Uruguay | ES |
thesis.name | Maestría en Educación, Sociedad y Política | ES |
dc.type.version | accepted | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [198]