Mostrar el registro sencillo del ítem
Pruebas PISA en Uruguay: análisis de las configuraciones discursivas que se producen sobre los resultados
dc.rights.license | cc by-nc-nd 4.0 | ES |
dc.contributor.advisor | Osta, María Laura | |
dc.creator | Márquez Píriz, Mirian Teresita | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T14:52:59Z | |
dc.date.available | 2020-11-13T14:52:59Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.date.submitted | 2020-11-13 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1149 | |
dc.description.abstract | Desde el año 2003 Uruguay participa en las evaluaciones estandarizadas internacionales PISA, implementadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta investigación analiza construcciones de sentidos en discursos públicos que se producen a partir de la difusión de los resultados de las pruebas. Con ese objetivo se identifican configuraciones discursivas de distintos actores: representantes de la administración educativa, sindicatos de profesores de enseñanza media y partidos políticos. Las categorías centrales del APD permiten profundizar en el conocimiento de aquellos elementos que en el campo de la discursividad disputan sentidos; particularmente interesa estudiar la sobredeterminación simbólica del significante evaluación que cobra relevancia en los discursos porque incide en la construcción de la agenda de las políticas públicas educativas. Se seleccionaron publicaciones oficiales de organismos de la educación, declaraciones y artículos de prensa. Específicamente, se analizan en los textos escritos aquellas formaciones discursivas que adquieren sentido porque son afectadas por la historia y por la formación ideológica que domina en esa coyuntura. El análisis considera un entramado conceptual centrado en la asignación de los sentidos otorgados a las categorías de evaluación, gobernanza, desigualdad, y del discurso concebido como práctica articulatoria en relación con el significante flotante evaluación. Se concluye que hay un desplazamiento discursivo de los sentidos de la evaluación porque predominan discursos sobre la posición en el ranking mundial como supuesta consecuencia de una crisis de la educación dejando de lado los datos esenciales de los informes. | ES |
dc.format | pdf. | ES |
dc.format.extent | 102 p. | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | FLACSO. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Programa Uruguay | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | Evaluación de la educación | ES |
dc.subject | discurso | ES |
dc.title | Pruebas PISA en Uruguay: análisis de las configuraciones discursivas que se producen sobre los resultados | ES |
dc.type | info:eurepo/semantics/masterThesis | ES |
dc.creator.filiacion | ANEP CFE | ES |
dc.subject.keywords | gobernanza | ES |
thesis.grantor | FLACSO Uruguay | ES |
thesis.name | Maestría en Educación, Sociedad y Política | ES |
dc.type.version | accepted | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [200]