Mostrar el registro sencillo del ítem
Política de gasto por estudiante 2015-2019
dc.rights.license | cc by-nc-sa 4.0 | ES |
dc.creator | Netto Marturet, Wilson | |
dc.creator | Luaces Marischal, María Margarita | |
dc.creator | Ivaldi, Elizabeth | |
dc.creator | Pedrozo Cabrera, Oscar Aníbal | |
dc.date.accessioned | 2020-06-25T13:42:44Z | |
dc.date.available | 2020-06-25T13:42:44Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2020-06-25 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/904 | |
dc.description.abstract | El presente documento tiene por finalidad presentar los avances obtenidos en el proyecto de Gasto y Horas por Centro Educativo y Estudiantes para la Administración Nacional de Educación Pública (anep), realizado por el Equipo de Análisis de Costos de la Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto. Se presentan los objetivos del proyecto, la metodología utilizada y los resultados para el año 2018 de las remuneraciones y horas destinadas por centro educativo, y los correspondientes promedios por estudiante, para los siguientes Consejos: • Consejo de Educación Secundaria (ces). • Consejo de Educación Técnico Profesional (cetp). • Consejo de Formación en Educación (cfe). Cabe destacar que para el caso del Consejo de Educación Inicial y Primaria (ceip), a partir del año 2019, se incorporarán las medidas de análisis. | ES |
dc.format | pdf. | ES |
dc.format.extent | 100 p. | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | ANEP CODICEN | ES |
dc.relation.ispartof | Memorias de las políticas educativas 2015 - 2019 | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | Política educacional | ES |
dc.subject | Presupuesto educativo | ES |
dc.subject | Centros educativos | ES |
dc.title | Política de gasto por estudiante 2015-2019 | ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ES |
dc.creator.corporate | CODICEN - ANEP | ES |
dc.type.version | published | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes [42]