Mostrar el registro sencillo del ítem
Fotosíntesis
dc.rights.license | cc by-sa 4.0 | ES |
dc.creator | Alonso, Sandra | ES |
dc.creator | Babino, Álvaro | ES |
dc.creator | Pellegrino, Virginia | ES |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T15:40:00Z | |
dc.date.available | 2020-05-06T15:40:00Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/751 | |
dc.description.abstract | Material diseñado para la Modalidad Semipresencial de la Carrera de Profesorado de Ciencias Biológicas del Consejo de Formación en Educación. | ES |
dc.format | elp | ES |
dc.publisher | ANEP CFE | ES |
dc.subject | Formación de docentes | ES |
dc.subject | Plataforma Schoology | ES |
dc.subject | Enseñanza de la biología | ES |
dc.subject | Biología celular | ES |
dc.subject | biología | ES |
dc.title | Fotosíntesis | ES |
lom.entidad | CFE. Profesorado Semipresencial. Departamento Académico Nacional de Ciencias Biológicas | ES |
lom.version | elp | ES |
lom.idioma | spa | ES |
lom.descripcion | El recurso fue creado para la modalidad Semipresencial del primer año de la Carrera de Profesorado de Ciencias Biológicas del Consejo de Formación en Educación. Esta condición no es excluyente, ya que también puede ser utilizado en cursos presenciales de nivel terciario como complemento de la actividad del estudiante dentro o fuera del aula, mediante la metodología tradicional e incluso mediante la modalidad de “clase invertida”, modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje hacia fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula. Incluye una serie de actividades prácticas y el soporte teórico que las sustentan, así como diferentes actividades de reflexión y autoevaluación. El conjunto de actividades propuestas así como el marco teórico de referencia, pretenden reforzar los conceptos de más difícil comprensión como la compleja organización molecular de la membrana tilacoidal, la transducción de la energía en los fotosistemas y otros emergentes que se puedan ir detectando. De este modo se apunta a facilitar que los estudiantes puedan ir apropiándose de los saberes que permitan comprender el complejo proceso que representa la puerta de entrada de la energía, en los distintos ecosistemas y su empaquetamiento en compuestos orgánicos. | ES |
lom.palabraClave | Objeto de Aprendizaje editado en eXelearning | |
lom.nivelAgregacion | Recurso educativo | ES |
lom.tipoRecurso | caso contextualizado | ES |
lom.destinatario | alumno | ES |
lom.contexto | mixto | ES |
lom.procesoCognitivo | comunicar | ES |
lom.tipoRelacion.esParteDe | Proyecto: FOTOSINTESIS: Una guía de estudios y recursos audiovisules para la realización de actividades experimentales Departamento: Ciencias Biológicas | |
lom.proposito | Educación terciaria | ES |
dc.linkExterno | https://cfe.schoology.com/web/2514344162/serve/index.html | ES |
dc.type.version | published | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Producción Docente [112]