Mostrar el registro sencillo del ítem
Fracciones continuas Un abordaje desde el punto de vista geométrico
dc.rights.license | cc by-nc-nd 4.0 | ES |
dc.contributor.advisor | Monteverde, Ignacio | |
dc.contributor.advisor | Monteverde, Ignacio | |
dc.creator | Maufinet, Jeannine | |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T19:25:31Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T19:25:31Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/248 | |
dc.description | Tesina realizada en el marco de la Especialización / Maestría de matemática de ANEP - UdelaR | |
dc.description.abstract | En este trabajo se aborda la representación en fracciones continuas de un número real haciendo un mayor énfasis en una construcción geométrica. Se describe un algoritmo que permite obtener buenas aproximaciones racionales de un número real , ya que al ejecutarlo se obtienen puntos de coordenadas enteras que se aproximan cada vez más a la recta de ecuación . También se analizan las principales propiedades de las fracciones continuas y se observan los lazos existentes entre los números reales y su representación como fracciones continuas. Se trata el tema de los irracionales cuadráticos y la representación de los mismos por medio de una fracción continua periódica. Finalmente, como aplicación, se realizó un programa en el lenguaje “Java” que indica la fracción continua correspondiente a un número cuadrático. Se relatan los detalles más relevantes de su funcionamiento y se incluye el código fuente en un anexo. | ES |
dc.format | ES | |
dc.format.extent | 50 p. | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | ANEP | ES |
dc.publisher | UdelaR | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | matemáticas | ES |
dc.title | Fracciones continuas Un abordaje desde el punto de vista geométrico | ES |
dc.type | info:eurepo/semantics/masterThesis | ES |
dc.creator.filiacion | CFE | ES |
dc.subject.keywords | Fracción continua | ES |
dc.subject.keywords | Mejor aproximación | ES |
thesis.grantor | ANEP-CFE | ES |
thesis.name | Diploma en Matemática Mención Aplicaciones | ES |
dc.type.version | accepted |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [138]