Mostrar el registro sencillo del ítem
Ley de Benford
dc.rights.license | cc by-nc-nd 4.0 | ES |
dc.contributor.advisor | Lanzilotta, Marcelo | |
dc.creator | Caputi Zunini, María | |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T19:11:40Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T19:11:40Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/247 | |
dc.description | Tesina realizada en el marco de la Especialización / Maestría de matemática de ANEP - UdelaR | |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudia la Ley de Benford como una distribución de probabilidad, primero en base 10, y luego en cualquier base natural mayor a 2 con una aproximación más formal. Así, siguiendo a Hill [3] se reconstruye la σ-álgebra de sucesos que será dominio para la función de probabilidad. Se demuestra la condición necesaria y suficiente para que una variable aleatoria siga la Ley de Benford y que la Ley de Benford es la única ley de probabilidad sobre la mantisa invariante frente a cambios de escala. En el texto se exponen métodos estadísticos para analizar si un conjunto de datos sigue o no la Ley de Benford. Se ejemplifican dichos métodos con conjuntos de datos clásicos que siguen la ley y se analiza cumplimiento de la Ley de Benford en los resultados del censo realizado en Uruguay en 2011. | ES |
dc.format | ES | |
dc.format.extent | 59 p. | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | ANEP | ES |
dc.publisher | UdelaR | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | matemáticas | ES |
dc.title | Ley de Benford | ES |
dc.type | tesina | ES |
dc.creator.filiacion | CFE | ES |
dc.subject.keywords | Ley de Benford | ES |
dc.subject.keywords | Primer dígito significativo | ES |
thesis.grantor | ANEP-CFE | ES |
thesis.name | Diploma en Matemática | ES |
dc.type.version | accepted |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Académicos [35]