Mostrar el registro sencillo del ítem
Recreación del experimento del Resonador de Helmholtz
dc.rights.license | cc by-nc-nd 4.0 | ES |
dc.contributor.advisor | Echegorri, Francisco | |
dc.creator | Duarte, Daiana | |
dc.creator | Núñez, Agustín | |
dc.creator | Salmantón, Lucía | |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T13:00:01Z | |
dc.date.available | 2023-04-24T13:00:01Z | |
dc.date.issued | 2022-05-06 | |
dc.date.submitted | 2023-04-24 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/123456789/2288 | |
dc.description.abstract | El presente articulo presentará el proceso de la recreación del experimento Resonador de Helmholtz. Este resonador consiste en una cavidad con un cuello pequeño que, al perturbar el aire dentro de la cavidad, produce ondas sonoras con frecuencias especificas. Se abordarán los fundamentos físicos detrás de este dispositivo y se examinará que la frecuencia de las ondas generadas depende de las características del cuello de la botella y del volumen de aire que posea la cavidad mayor de esta. Se verificará lo que plantea el autor mencionado anteriormente, tomando como instrumento de estudio una botella de vidrio | ES |
dc.format | ES | |
dc.format.extent | 6 p. | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | ANEP CFE | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | Enseñanza de la física | ES |
dc.subject | acústica | ES |
dc.subject | Experimento educacional | ES |
dc.title | Recreación del experimento del Resonador de Helmholtz | ES |
dc.type | InvestigacionAcademica | ES |
dc.creator.filiacion | Centro regional de Profesores del Sur, Atlántida | ES |
dc.type.version | accepted | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Producción Estudiantil [549]