Mostrar el registro sencillo del ítem
La oferta de educación terciaria tecnológica
dc.rights.license | cc by-nc-sa 4.0 | ES |
dc.creator | Briasco, Irma | |
dc.creator | Bottinelli, Leandro | |
dc.creator | Montes, Nancy | |
dc.creator | Rodríguez, Cecilia | |
dc.creator | Fagalde, Carlos | |
dc.creator | Tófalo, Ariel | |
dc.creator | Scardino, Marisa | |
dc.creator | Iriarte, Ramón | |
dc.creator | Velázquez, Eduardo | |
dc.creator | Ruotti, Mónica | |
dc.creator | Speratti, Hugo | |
dc.creator | Sosa, Oscar | |
dc.creator | Viera Duarte, Patricia | |
dc.creator | Yozzi, Mariana | |
dc.creator | Marques, Agustina | |
dc.creator | Clavijo, Emiliano | |
dc.creator | Jaramillo, Roberto | |
dc.creator | Garrido, Oscar | |
dc.creator | Cunha, Myriam Siqueira da | |
dc.creator | Dinis, Miguel A. Pereira | |
dc.creator | Fernandes, Renata Knorr Ungaretti | |
dc.date.accessioned | 2022-07-10T22:46:59Z | |
dc.date.available | 2022-07-10T22:46:59Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.date.submitted | 2022-07-09 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1855 | |
dc.description | Esta investigación fue desarrollada en el marco de la convocatoria al Proyecto Estudios Sectoriales, iniciativa del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior (NEIES) del Sector Educativo del MERCOSUR y contó para su desarrollo con financiamiento del Fondo Educativo del MERCOSUR | ES |
dc.description.abstract | El presente estudio se enmarca en la convocatoria NEIES (2018), y corresponde al Eje Temático: Educación Terciaria Tecnológica: formación técnico profesional y articulación entre los distintos ámbitos y niveles formativos, con el siguiente título: “La oferta de educación terciaria tecnológica. Caracterización de los modelos de gestión institucional desde la perspectiva de los estudios comparados”. El trabajo se desarrolló bajo la dirección de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina (UNIPE), a cargo de la Dra. Irma Briasco, en conjunto con la Dra. Patricia Viera de la Universidad de la República, Uruguay; el Dr. Ramón Iriarte, quien fue reemplazado por el Lic. Hugo Speratti de la Universidad Iberoamericana de Paraguay; el Dr. Raul Moya, quien fue reemplazado por el Dr. Roberto Jaramillo de la Universidad de Los Lagos, Chile; el Lic. Miguel Dinis, quien fue reemplazado por la Dra. Myriam Siqueira de Cunha del Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), Brasil; el Prof. Leandro Bottinelli (UNIPE) y la Lic. Nancy Montes de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Argentina. El equipo, que tiene como antecedentes varios trabajos previos, consideró pertinente en esta ocasión el desarrollo del presente estudio centrado en el campo de la Educación Terciaria Tecnológica en los países miembros. Se espera que el mismo se constituya en un insumo clave para la construcción de políticas en la temática de los países de la subregión, dada la vinculación que esta oferta educativa tiene con la mejora de la inserción laboral de los jóvenes y en el desarrollo productivo de los países en cuestión. El estudio se desarrolló a partir de tres ejes de trabajo. En el primero, se realizó una caracterización de la situación a nivel macro de la Educación Superior Tecnológica en los países participantes del proyecto, mediante el análisis de fuentes secundarias disponibles. Esta línea de trabajo estuvo a cargo de Leandro Bottinelli de la Universidad Pedagógica Nacional. En el segundo eje se propuso un abordaje a nivel micro mediante un estudio de casos, centrado en los modelos de gestión institucional de los institutos tecnológicos seleccionados. El enfoque se orientó al análisis de la lógica subyacente para el ordenamiento de la oferta formativa de educación superior tecnológica, con énfasis en la identifi cación de articulaciones tanto del ámbito educativo –otros niveles del sistema– como con actores del ámbito socio-productivo y comunitario. Esta línea de trabajo estuvo a cargo de la Dra. Irma Briasco. En el tercer eje, en el cual se reconoce la centralidad del personal responsable de la gestión, se recuperaron las trayectorias formativas de los equipos directivos de los institutos seleccionados, su vinculación con las políticas públicas referidas a la formación, capacitación y actualización docente, con énfasis en la gestión institucional. El mismo estuvo dirigido por la Lic. Nancy Montes. A modo de conclusiones, se presentan los hallazgos de la investigación. El estudio tiene como foco la dimensión micro, como elemento clave para la mejora de la calidad, en el contexto macro de la construcción de políticas públicas. Es importante destacar aquí que el desarrollo de los tres ejes de trabajo fue posible gracias al apoyo de los diferentes equipos nacionales, cuyos integrantes están detallados en el cuerpo del estudio. Además, como parte de la metodología diseñada, se realizaron consultas a expertos, los cuales también se presentan en el capítulo metodológico. Asimismo, se destaca el alto compromiso de los equipos directivos entrevistados en los institutos seleccionados, de los funcionarios y los actores sociales que gentilmente ofrecieron su tiempo para la realización de las entrevistas. Por último, cabe señalar el apoyo permanente del equipo de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación de Argentina respondiendo a las consultas que surgieron en el desarrollo del presente trabajo. A todos ellos, les reiteramos nuestro agradecimiento por la predisposición al trabajo colaborativo que ha permitido llegar a concretar el presente estudio. | ES |
dc.description.sponsorship | UNIPE. Argentina.- Universidad Iberoamericana. Paraguay.- Universidad de la República. Uruguay.- Universidad de los Lagos. Chile.- Instituto Federal de Educaҫão, Ciencia e Tecnología Sul-rio-grandense. Brasil | ES |
dc.format | ES | |
dc.format.extent | 195 p. | ES |
dc.language.iso | spa | ES |
dc.publisher | NEIES. SEM. Buenos Aires. Argentina | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | Educación terciaria | ES |
dc.subject | Gestión educacional | ES |
dc.subject | Educación tecnológica | ES |
dc.title | La oferta de educación terciaria tecnológica | ES |
dc.title.alternative | Caracterización de los modelos de gestión institucional desde la perspectiva de los estudios comparados | ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ES |
dc.creator.filiacion | UNIPE. Argentina | ES |
dc.creator.filiacion | UNIPE. Argentina | ES |
dc.creator.filiacion | UNIPE. Argentina | ES |
dc.creator.filiacion | UNIPE. Argentina | ES |
dc.creator.filiacion | UNIPE. Argentina | ES |
dc.creator.filiacion | UNIPE. Argentina | ES |
dc.creator.filiacion | UNIPE. Argentina | ES |
dc.creator.filiacion | Universidad Iberoamericana. Paraguay | ES |
dc.creator.filiacion | Universidad Iberoamericana. Paraguay | ES |
dc.creator.filiacion | Universidad Iberoamericana. Paraguay | ES |
dc.creator.filiacion | Universidad Iberoamericana. Paraguay | ES |
dc.creator.filiacion | Universidad Iberoamericana. Paraguay | ES |
dc.creator.filiacion | Universidad de la República. Uruguay | ES |
dc.creator.filiacion | Universidad de la República. Uruguay | ES |
dc.creator.filiacion | Universidad de la República. Uruguay | ES |
dc.creator.filiacion | Universidad de la República. Uruguay | ES |
dc.creator.filiacion | Universidad de los Lagos. Chile | ES |
dc.creator.filiacion | Universidad de los Lagos. Chile | ES |
dc.creator.filiacion | Instituto Federal de Educaҫão, Ciencia e Tecnología Sul-rio-grandense. Brasil | ES |
dc.creator.filiacion | Instituto Federal de Educaҫão, Ciencia e Tecnología Sul-rio-grandense. Brasil | ES |
dc.creator.filiacion | Instituto Federal de Educaҫão, Ciencia e Tecnología Sul-rio-grandense. Brasil | ES |
dc.type.version | published | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes [29]