Mostrar el registro sencillo del ítem
Vínculos entre el cometa Halley y la Gravitación Universal
dc.rights.license | cc by-nc-sa 4.0 | ES |
dc.contributor.advisor | Pazos, Andrés | |
dc.creator | Rossella, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T17:59:59Z | |
dc.date.available | 2022-03-14T17:59:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2022-03-14 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1709 | |
dc.description.abstract | En este trabajo vamos a aplicar la Ley de Gravitación Universal de Newton al estudio de la trayectoria del cometa Halley, lo que nos va a permitir ver como se pueden obtener datos y realizar predicciones aplicando un modelo teórico. El cometa Halley es un cometa de período corto (menor a 200 años) aunque se estima que, originalmente, no era así pues procede de la Nube de Oort. Con el paso del tiempo fue atraído gravitacionalmente por los gigantes gaseosos del Sistema Solar y su órbita se acortó quedando atrapado en el interior de dicho sistema, lo cual explica su gran excentricidad. | ES |
dc.format | ES | |
dc.format.extent | 13 p. | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | ANEP CFE | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | Formación de docentes | ES |
dc.subject | Enseñanza de la física | ES |
dc.subject | física | ES |
dc.subject | gravitación | ES |
dc.title | Vínculos entre el cometa Halley y la Gravitación Universal | ES |
dc.type | InvestigacionAcademica | ES |
dc.creator.filiacion | Centro regional de Profesores del Sur, Atlántida | ES |
dc.type.version | accepted | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Producción Estudiantil [528]