Mostrar el registro sencillo del ítem
Conducción y pérdida de calor en un barra
dc.rights.license | cc by 4.0 | ES |
dc.contributor.advisor | Pazos, Andrés | |
dc.creator | Duarte, Daiana | |
dc.creator | Camejo, Lautaro | |
dc.creator | Salmantón, Lucía | |
dc.creator | Díaz, Leandro | |
dc.creator | Tilliman, Diego | |
dc.creator | Núñez, Agustín | |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T17:32:56Z | |
dc.date.available | 2022-03-14T17:32:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2022-03-14 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1708 | |
dc.description.abstract | El siguiente estudio fue realizado en el marco de un curso de termodinámica y taller de laboratorio de tercer año de Física de formación docente, en el instituto del Cerp del Sur. El siguiente trabajo consiste en comprobar y medir la conducción y pérdida de calor por convección y radiación que sufre un conductor térmico conectado a una fuente de calor. Para ello construimos un dispositivo, el cual consiste en conectar un material conductor a un soldador y de esta manera transferir energía mediante calor al mismo. Calor es la energía en tránsito debido a una diferencia de temperaturas, por lo que siempre que exista una diferencia de temperaturas en un cuerpo o entre cuerpos, debe ocurrir una transferencia de calor. El calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción. Aunque estos tres procesos pueden tener lugar simultáneamente, puede ocurrir que uno de los mecanismos predomine sobre los otros dos. Por ejemplo, el calor se transmite a través de la pared de una casa fundamentalmente por conducción, el agua de una cacerola situada sobre una cocina a gas se calienta en gran medida por convección, y la Tierra recibe calor del Sol casi exclusivamente por radiación | ES |
dc.format | ES | |
dc.format.extent | 19 p. | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | ANEP CFE | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | Enseñanza de la física | ES |
dc.subject | física | ES |
dc.subject | termodinámica | ES |
dc.subject | Formación de docentes | ES |
dc.title | Conducción y pérdida de calor en un barra | ES |
dc.type | InvestigacionAcademica | ES |
dc.creator.filiacion | Centro regional de Profesores del Sur, Atlántida | ES |
dc.type.version | accepted | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Producción Estudiantil [521]