Mostrar el registro sencillo del ítem
Calibración de un espectroscopio casero
dc.rights.license | cc by-nc-sa 4.0 | ES |
dc.contributor.advisor | Pazos, Andrés | |
dc.creator | Urrutia, Soledad | |
dc.creator | Tilliman, Diego | |
dc.creator | Trujillo, Juan Cruz | |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T17:12:59Z | |
dc.date.available | 2022-03-14T17:12:59Z | |
dc.date.issued | 2021-10-22 | |
dc.date.submitted | 2022-03-14 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1707 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se desarrolla en el marco del curso de Física Moderna, curso de cuarto año del profesorado de Física. En él vamos a estudiar el funcionamiento de un espectroscopio fabricado con materiales de muy bajo costo y fácil acceso por ser de uso cotidiano, por lo que es posible construirlo aún en zonas que no cuentan con comercios especializados. Parte del trabajo consiste en calibrar un instrumento (espectroscopio), tarea muy común en ciencias experimentales. Luego de la calibración se toman medidas por dos métodos, aplicando un modelo teórico y mediante una aproximación lineal que requiere menos medidas, si bien es un método aproximado tiene la ventaja de requerir menos medidas. | ES |
dc.format | ES | |
dc.format.extent | 9 p. | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | ANEP CFE | ES |
dc.rights | openAccess | ES |
dc.subject | Enseñanza de la física | ES |
dc.subject | física | ES |
dc.subject | calibración | ES |
dc.subject | Formación de docentes | ES |
dc.title | Calibración de un espectroscopio casero | ES |
dc.type | InvestigacionAcademica | ES |
dc.creator.filiacion | Centro regional de Profesores del Sur, Atlántida | ES |
dc.creator.filiacion | Centro regional de Profesores del Sur, Atlántida | ES |
dc.creator.filiacion | Centro regional de Profesores del Sur, Atlántida | ES |
dc.type.version | accepted | ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Producción Estudiantil [590]